خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
| NO | NAMA GURU | JUZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Roni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | U. Said | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | U. Farid | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | U. Adib | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | U. Yunisa | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | U. Evi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | U. Latif | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | U. Minuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | U. Yulia | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | U. Sumarmi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | U. Khoiri | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | U. Azan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | U. Agustim | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | U. Shodiq | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | U. Nurul | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | U. Chayul | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | U. Ratna | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | U. Inatul | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | U. Zuhdi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | U. Yuli | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | U. Chusni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | U. Liya | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | U. Purnomo | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | U. Chilvi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | U. Meita | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | U. Ulil | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | U. Yuni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | U. Ali | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | U. Leni | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | U. Hanan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | U. Suroso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | U. Yuda | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | U. Sukma | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | U. Lutfi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | U. Dhur | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | U. Arinta | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | U. Riska | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | U. Husen IT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | U. Sheila | - |
Terakhir diperbarui: 6 Juli 2025 pukul 21.46